| 쉐어박스 커미션 | |||
| 결제율 | PC | 모바일 | 특별커미션 |
|---|---|---|---|
| 기본 | 700원 | 700원 | 300원 |
| 결제율 3% | 800원 | 800원 | (+)300원 |
| 결제율 6% | 900원 | 900원 | (+)300원 |
| 결제율 9% | 1,000원 | 1,000원 | (+)300원 |
| 결제율 12% | 1,300원 | 1,300원 | (+)300원 |
| 결제율 15% | 1,600원 | 1,600원 | (+)300원 |
| 결제율 18% | 1,900원 | 1,900원 | (+)300원 |
| 결제율 21% | 2,200원 | 2,200원 | (+)300원 |
| 결제율 24% | 2,500원 | 2,500원 | (+)300원 |
| 결제율 27% | 2,800원 | 2,800원 | (+)300원 |
| 결제율 30% | 3,100원 | 3,100원 | (+)300원 |
| 결제율 33% | 3,400원 | 3,400원 | (+)300원 |
| 결제율 36% | 3,800원 | 3,800원 | (+)300원 |
| 결제율 39% | 4,500원 | 4,500원 | (+)300원 |
| 결제율 40% | 5,000원 | 5,000원 | (+)300원 |
| 보너스 수익금 | |
| 가입자 | 보너스 커미션 |
|---|---|
| 1,000명 | 100,000원 |
| 3,000명 | 300,000원 |
| 5,000명 | 500,000원 |
| 10,000명 | 1,000,000원 |
| 20,000명 | 2,000,000원 |
| 30,000명 | 3,000,000원 |
| 50,000명 | 5,000,000원 |
| 100,000명 | 10,000,000원 |
| 200,000명 | 20,000,000원 |
| 300,000명 | 30,000,000원 |